※ 2018년 재무정보를 확인할 수 있습니다.
(단위:원)
과목 | 제1기 FY2014 |
---|---|
자산 | 20,172,539,546 |
Ⅰ. 현금 및 현금성자산 | 933,283,508 |
Ⅱ. 대출채권 | 18,000,000,000 |
Ⅲ. 유형자산 | 179,120,534 |
Ⅳ. 무형자산 | 289,528,933 |
Ⅴ. 기타금융자산 | 114,798,618 |
Ⅵ. 기타비금융자산 | 655,807,953 |
부채 | 703,584,297 |
Ⅰ. 기타 금융부채 | 634,152,648 |
Ⅱ. 기타 비금융부채 | 69,431,649 |
자본 | 19,468,955,249 |
Ⅰ. 자본금 | 20,000,000,000 |
Ⅱ. 결손금 | (241,959,751) |
Ⅲ. 기타자본항목 | (289,085,000) |
(단위: 원)
과목 | 제1기 FY2014 |
---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 62,700,879 |
Ⅱ. 영업비용 | 304,698,394 |
Ⅲ. 영업이익(손실) | (241,997,515) |
Ⅳ. 법인세비용 차감전순이익(손실) | (241,959,751) |
Ⅴ. 당기순이익(손실) | (241,959,751) |
(단위:원)
과목 | 제2기 FY2015 |
---|---|
Ⅰ. 자산 | 748,004,867,053 |
1. 현금 및 현금성자산 | 19,399,599,002 |
2. 당기손익인식지정금융자산 | 1,511,502,750 |
3. 대출채권 | 722,903,406,546 |
4. 유형자산 | 452,023,960 |
5. 무형자산 | 850,870,296 |
6. 이연법인세자산 | 248,249,341 |
7. 기타금융자산 | 2,636,734,592 |
8. 기타비금융자산 | 2,480,566 |
Ⅱ. 부채 | 663,304,206,406 |
1. 차입부채 | 658,419,017,378 |
2. 기타금융부채 | 1,802,446,925 |
3. 기타비금융부채 | 3,082,742,103 |
Ⅲ. 자본 | 84,700,660,647 |
1. 자본금 | 26,000,000,000 |
2. 자본잉여금(기타자본항목) | 53,624,515,000 |
3. 이익잉여금(결손금) | 5,076,145,647 |
Ⅳ. 부 채 와 자 본 총 계 | 748,004,867,053 |
(단위:원)
과목 | 제3기 FY2016 |
---|---|
Ⅰ. 자산 | 1,538,968,348,613 |
1. 현금 및 예치금 | 102,726,541,710 |
2. 당기손익인식지정금융자산 | 2,110,430,000 |
3. 대출채권 | 1,425,881,353,291 |
4. 유형자산 | 512,877,552 |
5. 무형자산 | 765,130,522 |
6. 이연법인세자산 | 1,511,255,405 |
7. 기타금융자산 | 3,316,078,682 |
8. 기타비금융자산 | 2,144,681,451 |
Ⅱ. 부채 | 1,349,453,667,106 |
1. 차입부채 | 1,337,476,521,771 |
2. 기타금융부채 | 4,724,338,044 |
3. 기타비금융부채 | 7,252,807,291 |
Ⅲ. 자본 | 189,514,681,507 |
1. 자본금 | 34,000,000,000 |
2. 자본잉여금(기타자본항목) | 125,509,315,000 |
3. 이익잉여금(결손금) | 30,005,366,507 |
Ⅳ. 부 채 와 자 본 총 계 | 1,538,968,348,613 |
(단위:원)
과목 | 제4기 FY2017 |
---|---|
Ⅰ. 자산 | 1,982,004,921,100 |
1. 현금 및 예치금 | 93,701,264,259 |
2. 당기손익인식지정금융자산 | 4,071,320,000 |
3. 대출채권 | 1,868,734,097,697 |
4. 유형자산 | 396,624,559 |
5. 무형자산 | 668,991,787 |
6. 이연법인세자산 | 2,663,189,427 |
7. 기타금융자산 | 8,648,884,041 |
8. 기타비금융자산 | 3,120,549,330 |
Ⅱ. 부채 | 1,716,789,276,352 |
1. 차입부채 | 1,697,703,358,513 |
2. 기타금융부채 | 6,109,602,001 |
3. 기타비금융부채 | 12,976,315,838 |
Ⅲ. 자본 | 265,215,644,748 |
1. 자본금 | 38,000,000,000 |
2. 자본잉여금(기타자본항목) | 161,451,715,000 |
3. 이익잉여금(결손금) | 65,763,929,748 |
Ⅳ. 부 채 와 자 본 총 계 | 1,982,004,921,100 |
(단위:원)
과목 | 제5기 |
---|---|
(2018.12.31) | |
자산 | |
1. 현금및예치금 | 1,246,953,432 |
2. 당기손익인식금융자산 | - |
3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 230,374,953,718 |
4. 대출채권 | - |
5. 상각후원가측정금융자산 | 2,335,244,979,893 |
6. 유형자산 | 1,601,866,315 |
7. 무형자산 | 783,027,665 |
8. 이연법인세자산 | 8,581,614,224 |
9. 기타금융자산 | - |
10. 상각후원가측정기타금융자산 | 15,512,590,835 |
11. 기타비금융자산 | 4,846,533,320 |
자 산 총 계 | 2,598,192,519,402 |
부 채 | |
1. 차입부채 | 2,234,004,926,909 |
2. 충당부채 | 5,715,573,889 |
3. 기타금융부채 | 25,084,184,548 |
4. 기타비금융부채 | 22,944,674,894 |
부 채 총 계 | 2,287,749,360,240 |
자 본 | |
1. 자본금 | 41,000,000,000 |
2. 자본잉여금(기타자본항목) | 188,408,515,000 |
3. 이익잉여금(결손금) | 81,034,644,162 |
자 본 총 계 | 310,443,159,162 |
부 채 와 자 본 총 계 | 2,598,192,519,402 |
(단위:원)
과목 | 제6기 |
---|---|
(2019.12.31) | |
자산 | |
1. 현금및예치금 | 1,714,213,058 |
2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 389,813,045,655 |
3. 상각후원가측정금융자산 | 3,063,280,102,953 |
4. 유형자산 | 2,145,434,163 |
5. 무형자산 | 1,834,603,333 |
6. 이연법인세자산 | 12,405,686,746 |
7. 상각후원가측정기타금융자산 | 11,445,563,741 |
8. 기타비금융자산 | 4,846,533,320 |
자 산 총 계 | 3,485,365,248,839 |
부 채 | |
1. 차입부채 | 2,995,944,566,761 |
2. 충당부채 | 4,084,312,419 |
3. 기타금융부채 | 23,493,461,831 |
4. 기타비금융부채 | 30,407,468,693 |
부 채 총 계 | 3,053,929,809,704 |
자 본 | |
1. 자본금 | 46,000,000,000 |
2. 자본잉여금(기타자본항목) | 233,384,515,000 |
3. 이익잉여금(결손금) | 152,050,924,135 |
자 본 총 계 | 431,435,439,135 |
부 채 와 자 본 총 계 | 3,485,365,248,839 |
(단위: 원)
과목 | 제6기 FY2019 |
---|---|
1. 영업수익 | 191,674,518,835 |
2. 영업비용 | 95,984,506,695 |
3. 영업손익 | 95,690,012,140 |
4. 영업외수익 | 1,715,430 |
5.영업외비용 | 1,000,000 |
6.법인세비용차감전순이익 | 95,690,727,570 |
7.법인세비용 | 24,674,447,597 |
8.당기순이익 | 71,016,279,973 |
9.주당순이익(원) | 8,635 |
(단위:원)
과목 | 제7기 |
---|---|
(2020.12.31) | |
자산 | |
1. 상각후원가예치금 | 12,022,854,071 |
2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 385,012,593,862 |
3. 상각후원가측정금융자산 | 3,671,725,662,209 |
4. 유형자산 | 1,335,889,745 |
5. 무형자산 | 2,022,435,379 |
6. 이연법인세자산 | 9,762,747,918 |
7. 상각후원가측정기타금융자산 | 13,192,971,168 |
8. 기타비금융자산 | 18,651,919,283 |
자 산 총 계 | 4,113,727,073,635 |
부 채 | |
1. 차입부채 | 3,542,405,590,604 |
2. 충당부채 | 4,967,956,896 |
3. 기타금융부채 | 12,418,180,846 |
4. 기타비금융부채 | 41,414,951,306 |
부 채 총 계 | 3,601,206,679,652 |
자 본 | |
1. 자본금 | 46,000,000,000 |
2. 자본잉여금(기타자본항목) | 233,384,515,000 |
3. 이익잉여금(결손금) | 233,135,878,983 |
자 본 총 계 | 512,520,393,983 |
부 채 와 자 본 총 계 | 4,113,727,073,635 |
(단위: 원)
과목 | 제7기 FY2020 |
---|---|
1. 영업수익 | 224,896,532,130 |
2. 영업비용 | 115,415,453,709 |
3. 영업손익 | 109,481,078,421 |
4. 영업외수익 | 5,146,303 |
5.영업외비용 | 0 |
6.법인세비용차감전순이익 | 109,486,224,724 |
7.법인세비용 | 28,401,269,876 |
8.당기순이익 | 81,084,954,848 |
9.주당순이익(원) | 8,814 |
(단위:원)
과목 | 제8기 |
---|---|
(2021.12.31) | |
자산 | |
1. 상각후원가예치금 | 9,808,165,557 |
2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 633,848,364,601 |
3. 관계기업투자 | 1,000,000,000 |
4. 상각후원가측정금융자산 | 4,192,268,176,061 |
5. 유형자산 | 2,249,124,410 |
6. 무형자산 | 2,074,584,364 |
7. 이연법인세자산 | 15,098,468,458 |
8. 상각후원가측정기타금융자산 | 24,474,158,654 |
9. 기타비금융자산 | 29,518,878,257 |
자 산 총 계 | 4,910,339,920,362 |
부 채 | |
1. 차입부채 | 4,182,513,603,830 |
2. 충당부채 | 5,412,498,144 |
3. 기타금융부채 | 13,392,489,598 |
4. 기타비금융부채 | 59,017,449,851 |
부 채 총 계 | 4,260,336,041,423 |
자 본 | |
1. 자본금 | 46,500,000,000 |
2. 자본잉여금(기타자본항목) | 282,882,115,000 |
3. 이익잉여금(결손금) | 320,621,763,939 |
자 본 총 계 | 650,003,878,939 |
부 채 와 자 본 총 계 | 4,910,339,920,362 |
(단위: 원)
과목 | 제8기 FY2021 |
---|---|
1. 영업수익 | 269,130,840,898 |
2. 영업비용 | 127,419,539,172 |
3. 영업손익 | 141,711,301,726 |
4. 영업외수익 | 6,449,924 |
5.영업외비용 | 0 |
6.법인세비용차감전순이익 | 141,717,751,650 |
7.법인세비용 | 38,223,866,694 |
8.당기순이익 | 103,493,884,956 |
9.주당순이익(원) | 11,128 |